| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安八郡 | 全紙 | 3.30 | 3.30 | 6.05 | 11.40 | |
| 揖斐郡 | 郡内(下記除) | 全紙 | 3.30 | 3.30 | 6.05 | 11.40 | 
| 大野町 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 海津市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 恵那市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 大垣市 | 全紙 | 3.30 | 3.30 | 6.05 | 11.40 | |
| 各務ヶ原市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 可児郡 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 加茂郡 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 岐阜市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 郡上市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 下呂市 | 全紙 | 3.70 | 3.70 | 7.50 | 14.90 | |
| 関市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 高山市 | 全紙 | 3.70 | 3.70 | 7.50 | 13.60 | |
| 多治見市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 土岐市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 中津川市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 羽島郡 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 羽島市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 飛騨市 | 全紙 | 3.70 | 3.70 | 7.50 | 13.60 | |
| 不破郡 | 全紙 | 3.30 | 3.30 | 6.05 | 11.40 | |
| 瑞浪市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 瑞穂市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 美濃加茂市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 美濃市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 本巣郡 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 本巣市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 山県市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.45 | 12.00 | |
| 養老郡 | 全紙 | 3.30 | 3.30 | 6.05 | 11.40 | |
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱海市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.80 | |
| 伊東市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.80 | |
| 下田市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 12.30 | |
| 賀茂郡 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.80 | |
| 裾野市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.70 | |
| 御殿場市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.70 | |
| 駿東郡小山町 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.70 | |
| 三島市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.70 | |
| 伊豆市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.70 | |
| 伊豆の国市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.70 | |
| 沼津市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.70 | |
| 富士市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.70 | |
| 富士宮市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.70 | |
| 庵原郡 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 6.70 | 13.70 | |
| 静岡市 | 全紙 | 4.00 | 4.00 | 6.40 | 13.30 | |
| 焼津市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 6.70 | 13.70 | |
| 藤枝市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 6.70 | 13.70 | |
| 島田市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 6.70 | 13.70 | |
| 志太郡 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 6.70 | 13.70 | |
| 榛原郡 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.80 | |
| 牧之原市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.80 | |
| 浜松市 | 市内(下記除) | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.00 | 13.60 | 
| 浦川店 | 全紙 | 5.10 | 5.10 | 8.00 | 15.30 | |
| 旧天竜市 | 全紙 | 4.60 | 4.60 | 7.40 | 14.20 | |
| 旧磐田郡佐久間町 | 全紙 | 5.10 | 5.10 | 8.00 | 15.30 | |
| 旧浜北市 | 全紙 | 4.60 | 4.60 | 7.40 | 14.20 | |
| ウエスト浜松店 | 合売 | 4.60 | 4.60 | 7.40 | 14.20 | |
| 浜名郡 | 全紙 | 4.60 | 4.60 | 7.40 | 14.20 | |
| 湖西市 | 全紙 | 4.60 | 4.60 | 7.40 | 14.20 | |
| 磐田市 | 全紙 | 4.60 | 4.60 | 7.40 | 14.20 | |
| 周知市 | 全紙 | 4.60 | 4.60 | 7.40 | 14.20 | |
| 袋井市 | 全紙 | 4.60 | 4.60 | 7.40 | 14.20 | |
| 掛川市 | 全紙 | 4.60 | 4.60 | 7.40 | 14.20 | |
| 菊川市 | 全紙 | 4.60 | 4.60 | 7.40 | 14.20 | |
| 御前崎市 | 全紙 | 4.60 | 4.60 | 7.40 | 14.20 | |
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知郡 | 全紙 | 3.20 | 3.20 | 5.70 | 10.60 | |
| 愛西市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 海部郡 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 安城市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 5.95 | 11.45 | |
| 一宮市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 稲沢市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 犬山市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 岩倉市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 大府市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 岡崎市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 5.95 | 11.45 | |
| 尾張旭市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 春日井市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 蒲郡市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.05 | 11.45 | |
| 刈谷市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 5.95 | 11.45 | |
| 北設楽郡 | 全紙 | 6.20 | 6.20 | 12.40 | 22.40 | |
| 清須市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 江南市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 小牧市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 新城市 | 市内(下記除) | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.05 | 11.45 | 
| 旧南設楽郡 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 8.90 | 15.40 | |
| 瀬戸市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.25 | |
| 高浜市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 5.95 | 11.45 | |
| 田原市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.05 | 11.45 | |
| 知多郡 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 知多市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 知立市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 5.95 | 11.45 | |
| 津島市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 常滑市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 東海市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 豊川市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.05 | 11.45 | |
| 豊田市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 5.95 | 11.45 | |
| 豊橋市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.05 | 11.45 | |
| 名古屋市 | 全紙 | 3.20 | 3.20 | 5.70 | 10.10 | |
| 西尾市 | 全紙 | 3.70 | 3.70 | 6.95 | 12.45 | |
| 西春日井郡 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 西加茂郡 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 5.95 | 11.45 | |
| 日進市 | 全紙 | 3.20 | 3.20 | 5.70 | 10.60 | |
| 丹羽郡 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 幡豆郡 | 全紙 | 3.70 | 3.70 | 6.95 | 12.45 | |
| 半田市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.95 | 11.45 | |
| 額田郡 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 5.95 | 11.45 | |
| 宝飯郡 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 6.05 | 11.45 | |
| 碧南市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 5.95 | 11.45 | |
| 豊名市 | 全紙 | 3.20 | 3.20 | 5.70 | 10.60 | |
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 伊賀市 | 全紙 | 4.00 | 4.00 | 6.30 | 10.90 | 
| 伊勢市 | 全紙 | 3.35 | 3.35 | 6.35 | 10.15 | 
| いなべ市 | 全紙 | 3.30 | 3.30 | 6.25 | 9.95 | 
| 員弁郡 | 全紙 | 3.30 | 3.30 | 6.25 | 9.95 | 
| 尾鷲市* | 全紙 | 4.00 | 4.00 | 6.10 | 10.30 | 
| 亀山市 | 全紙 | 3.35 | 3.35 | 6.35 | 10.15 | 
| 北牟婁郡* | 全紙 | 3.70 | 3.70 | 5.50 | 9.60 | 
| 熊野市* | 全紙 | 4.00 | 4.00 | 6.30 | 10.30 | 
| 桑名市 | 全紙 | 3.30 | 3.30 | 6.25 | 9.95 | 
| 志摩市 | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 5.70 | 10.90 | 
| 鈴鹿市 | 全紙 | 3.35 | 3.35 | 6.35 | 10.15 | 
| 多気郡 | 全紙 | 3.35 | 3.35 | 6.35 | 10.15 | 
| 津市 | 全紙 | 3.35 | 3.35 | 6.35 | 10.15 | 
| 度会郡* | 全紙 | 3.50 | 3.50 | 5.70 | 10.90 | 
| 鳥羽市 | 全紙 | 3.35 | 3.35 | 6.35 | 10.15 | 
| 名張郡* | 全紙 | 4.00 | 4.00 | 6.30 | 10.90 | 
| 松坂市 | 全紙 | 3.35 | 3.35 | 6.35 | 10.15 | 
| 三重郡 | 全紙 | 3.30 | 3.30 | 6.25 | 9.95 | 
| 南牟婁郡* | 全紙 | 4.00 | 4.00 | 6.30 | 10.30 | 
| 四日市市 | 全紙 | 3.30 | 3.30 | 6.25 | 9.95 | 
 
  
 
  
 
 