| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 全紙(下記除く) | 3.40 | 3.40 | 6.70 | 13.40 | 
| 東奥日報 | 4.00 | 4.00 | 6.70 | 13.40 | |
| 陸奥新報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 上北郡 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | 
| 五所川原市 | 全紙(下記除く) | 3.60 | 3.60 | 7.10 | 14.20 | 
| 東奥日報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 陸奥新報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 下北郡 | 全紙(下記除く) | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | 
| 東奥日報 | 4.70 | 4.70 | 7.80 | 15.50 | |
| 読売新聞 | 3.60 | 3.60 | 7.10 | 14.20 | |
| つがる市 | 全紙(下記除く) | 3.60 | 3.60 | 7.10 | 14.20 | 
| 東奥日報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 陸奥新報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 弘前市 | 全紙(下記除く) | 3.60 | 3.60 | 7.10 | 14.20 | 
| 東奥日報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 陸奥新報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 三沢市 | 全紙(下記除く) | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | 
| 読売新聞 | 3.60 | 3.60 | 7.10 | 14.20 | |
| 三戸郡(八戸市) | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | 
| むつ市 | 全紙(下記除く) | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | 
| 東奥日報 | 4.70 | 4.70 | 7.80 | 15.50 | |
| 読売新聞 | 3.60 | 3.60 | 7.10 | 14.20 | |
| 黒石市 | 全紙(下記除く) | 3.60 | 3.60 | 7.10 | 14.20 | 
| 東奥日報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 陸奥新報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 十和田市 | 全紙(下記除く) | 3.60 | 3.60 | 7.10 | 14.20 | 
| デーリー東北 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 東奥日報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 津軽郡 (北・西・東・中) | 全紙(下記除く) | 3.60 | 3.60 | 7.10 | 14.20 | 
| 東奥日報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 陸奥新報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 南津軽郡 | 全紙(下記除く) | 3.60 | 3.60 | 7.10 | 14.20 | 
| 東奥日報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 陸奥新報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 八戸市 | 全紙(下記除く) | 3.40 | 3.40 | 6.70 | 13.40 | 
| デーリー東北 | 4.40 | 4.40 | 7.40 | 14.00 | |
| 東奥日報 | 4.00 | 4.00 | 6.70 | 13.40 | |
| 平川市 | 全紙(下記除く) | 3.60 | 3.60 | 7.10 | 14.20 | 
| 東奥日報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | |
| 陸奥新報 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 14.20 | 
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手郡 | 葛巻町 | 岩手日報・河北 | 4.30 | 4.30 | 5.70 | 11.20 | 
| 岩手町 | 河北新報 | 4.30 | 4.30 | 5.70 | 11.20 | |
| 岩手日報・合売 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.90 | ||
| 雫石町 | 岩手日報・合売・読売 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.90 | |
| 滝沢村 | 岩手日報・合売・読売 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.90 | |
| 奥州市 | 旧江刺市 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | 
| 旧胆沢郡 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | |
| 旧水沢市 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | |
| 大船渡市 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | |
| 陸前高田市 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | |
| 一関市 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | |
| 釜石市 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | |
| 気仙郡 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | |
| 西磐井郡 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | |
| 東磐井郡 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | |
| 上閉伊郡大槌町 | 合売・東海新聞 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | |
| 北上市 | 【河北新報】 岩手日報=口内店・横川目店 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 11.30 | |
| 【岩手日報】 北上店/朝日・読売・毎日 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | ||
| 九戸郡 | 九戸村 | 合売 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 11.30 | 
| 軽米町 | 岩手日報 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 11.30 | |
| 河北新報 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 8.70 | ||
| 山形村 | 合売 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 11.30 | |
| 種市町 | 合売 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 11.30 | |
| 河北新報 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 8.70 | ||
| 大野村 | 岩手日報 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 11.30 | |
| 河北新報 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 8.70 | ||
| 野田村 | 岩手日報 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 11.30 | |
| 河北新報 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 8.70 | ||
| 柴波郡 | 柴波町 | 【日報】柴波店 【読売】柴波中央店 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.90 | 
| 河北新報 | 4.30 | 4.30 | 5.70 | 11.20 | ||
| 矢巾町 | 矢巾駅前・柴波矢巾・流通センター | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.90 | |
| 矢巾水本店 | 4.30 | 4.30 | 5.70 | 11.20 | ||
| 下閉伊郡 | 岩泉町 | 【合売】小川店 【日報】岩泉店 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 11.30 | 
| 【合売】袰錦・小本 【読売】岩泉店 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 8.70 | ||
| 山田町 | 合売 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 11.30 | |
| 新里村 | 合売 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 11.30 | |
| 川井村 | 合売 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 11.30 | |
| 田老村 | 合売 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 11.30 | |
| 普代村 | 【合売】普代店 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 11.30 | |
| 遠野市 | 全店(下記除) | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | 
| 達曽部店 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 11.30 | |
| 二戸郡 | 一戸町 | 岩手日報・合売・読売・毎日 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 11.30 | 
| 八幡平市 | 旧安代町 | 【合売】荒谷新町店・田山店 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | 
| 【合売】赤坂田店 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 11.30 | 旧西根町 | 岩手日報・合売・読売 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.90 | 
| 花巻市 | 市内(下記除) | 岩手日報・朝日・読売 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.90 | 
| 毎日・河北新報 | 4.30 | 4.30 | 5.70 | 11.20 | ||
| 旧東和町 | 岩手日報 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 14.00 | |
| 読売・河北 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 11.30 | ||
| 旧稗貫郡 | 岩手日報・朝日・読売・河北 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.90 | |
| 久慈市 | 岩手日報・河北・朝日・毎日・読売・産経・合売 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 11.30 | |
| 宮古市 | 岩手日報・河北・朝日・毎日・読売・産経・合売 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 11.30 | |
| 盛岡市 | 岩手日報・朝日・読売・河北・日経 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 13.90 | |
| 毎日・産経 | 4.30 | 4.30 | 5.70 | 11.20 | ||
| 和賀郡 | 西和賀町 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 11.30 | 
| 二戸市 | 全店(下記除) | 河北新報 | 4.40 | 4.40 | 7.20 | 11.30 | 
| 浄法寺 | 河北新報 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 11.30 | |
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩沼市 | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.20 | |
| 中央紙 | 4.20 | 4.20 | 6.70 | 10.50 | ||
| 多賀城市 | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.20 | |
| 河北新報 多賀城中央店 | 4.50 | 4.50 | 7.00 | 11.40 | ||
| 中央紙 | 4.20 | 4.20 | 6.70 | 10.50 | ||
| 牡鹿郡 | 河北新報・合売・日経 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | |
| 栗原市 | 河北新報・合売・日経 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | |
| 黒川郡 | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.20 | |
| 気仙沼市 | 河北新報・合売・日経 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | |
| 中央紙・三陸新報 | 4.40 | 4.40 | 5.70 | 10.80 | ||
| 志田郡 | 河北新報・合売・日経 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | |
| 白石市 | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.20 | |
| 中央紙 | 4.20 | 4.20 | 6.70 | 10.50 | ||
| 仙台市 | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.80 | |
| 中央紙 | 3.80 | 3.80 | 6.30 | 8.90 | ||
| 名取市 | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.80 | |
| 中央紙 | 4.20 | 4.20 | 6.70 | 10.50 | ||
| 東松島市 | 中央紙・石巻日日 | 4.40 | 4.40 | 5.70 | 9.50 | |
| 古川市 | 河北新報・合売・日経 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | |
| 中央紙・大崎タイムス | 4.40 | 4.40 | 5.70 | 8.20 | ||
| 毎日新聞 | 3.80 | 3.80 | 5.10 | 8.20 | ||
| 宮城郡 | 郡内(下記除) | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.20 | 
| 中央紙 | 4.20 | 4.20 | 6.70 | 10.50 | ||
| 利府/利府青葉台店 | 河北新報 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.80 | |
| 伊具郡 | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.20 | |
| 中央紙 | 4.20 | 4.20 | 6.70 | 10.50 | ||
| 遠田郡 | 郡内(下記除) | 河北新報・合売・日経 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | 
| 中央紙 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | ||
| 本小牛田店 | 河北新報 | 5.10 | 5.10 | 7.60 | 12.10 | |
| 塩釜市 | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.20 | |
| 中央紙 | 4.20 | 4.20 | 6.70 | 10.50 | ||
| 加美郡 | 河北新報・合売・日経・中央紙 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | |
| 角田市 | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.20 | |
| 中央紙 | 4.20 | 4.20 | 6.70 | 10.50 | ||
| 苅田郡 | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.20 | |
| 中央紙 | 4.20 | 4.20 | 6.70 | 10.50 | ||
| 玉造郡 | 郡内(下記除) | 河北新報・合売・日経 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | 
| 毎日新聞 | 3.80 | 3.80 | 5.10 | 8.20 | ||
| 岩出山店 | 合売 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | |
| 柴田郡 | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.20 | |
| 中央紙 | 4.20 | 4.20 | 6.70 | 10.50 | ||
| 石巻市 | 河北新報・合売・日経 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | |
| 中央紙・石巻日日 | 4.40 | 4.40 | 5.70 | 9.50 | ||
| 登米市 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | |
| 本吉郡 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 7.00 | 10.80 | |
| 亘理郡 | 河北新報・合売 | 4.80 | 4.80 | 7.40 | 11.20 | |
| 中央紙 | 4.20 | 4.20 | 6.70 | 10.50 | ||
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 魁 | 4.70 | 4.70 | 8.00 | 14.70 | 
| 中央紙 | 4.30 | 4.70 | 8.00 | 13.30 | |
| 大館市 | 全紙 | 5.00 | 5.00 | 8.30 | 13.60 | 
| 雄勝郡 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 8.00 | 16.30 | 
| 男鹿市 | 全紙 | 5.00 | 5.00 | 8.30 | 13.60 | 
| 潟上市 | 全紙 | 5.00 | 5.00 | 8.30 | 13.60 | 
| 北秋田郡 | 全紙 | 5.00 | 5.00 | 8.30 | 13.60 | 
| 北秋田市 | 全紙 | 5.00 | 5.00 | 8.30 | 13.60 | 
| 鹿角郡 | 魁・中央紙 | 5.00 | 5.00 | 8.30 | 13.60 | 
| 鹿角市 | 魁・中央紙 | 5.00 | 5.00 | 8.30 | 13.60 | 
| 仙北郡 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 8.00 | 13.60 | 
| 仙北市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 8.00 | 13.60 | 
| 大仙市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 8.00 | 13.60 | 
| にほか市 | 魁・中央紙 | 5.00 | 5.00 | 8.30 | 15.00 | 
| 能代市 | 全紙 | 5.00 | 5.00 | 8.30 | 13.60 | 
| 南秋田郡 | 全紙 | 5.00 | 5.00 | 8.30 | 13.60 | 
| 山本郡 | 全紙 | 5.00 | 5.00 | 8.30 | 13.60 | 
| 湯沢市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 8.00 | 16.30 | 
| 由利本荘市 | 魁・中央紙 | 5.00 | 5.00 | 8.30 | 15.00 | 
| 横手市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 8.00 | 13.60 | 
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会津若松市 | 全紙 | 4.50 | 4.50 | 6.60 | 11.20 | |
| 安達郡 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 10.80 | |
| 石川郡 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 9.50 | |
| いわき市 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 10.80 | |
| 岩瀬郡 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 10.80 | |
| 大沼郡 | 全紙 | 4.50 | 4.50 | 6.60 | 11.20 | |
| 河沼郡 | 全紙 | 4.50 | 4.50 | 6.60 | 11.20 | |
| 喜多方市 | 全紙 | 4.50 | 4.50 | 6.60 | 11.20 | |
| 郡山市 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 10.80 | |
| 白河市 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 9.50 | |
| 須賀川市0 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 10.80 | |
| 相馬郡 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 10.80 | |
| 相馬市 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 10.80 | |
| 伊達郡 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 10.80 | |
| 伊達市 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 10.80 | |
| 田村郡 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 9.50 | |
| 田村市 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 9.50 | |
| 西白河郡 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 9.50 | |
| 二本松市 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 10.80 | |
| 東白川郡 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 9.50 | |
| 双葉郡 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 10.80 | |
| 南会津郡 | 郡内(下記除) | 全紙 | 4.50 | 4.50 | 6.60 | 11.20 | 
| 南郷村 | 全紙 | 5.50 | 5.50 | 6.90 | 11.20 | |
| 南相馬市 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 5.50 | 10.80 | |
| 耶麻郡 | 全紙 | 4.20 | 4.20 | 6.60 | 11.20 | |
| 福島市 | 全紙 | 3.90 | 3.90 | 5.20 | 10.50 | |
 
  
 
  
 
 