| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市部 | 徳島新聞 | 5.90 | 5.90 | 9.90 | 17.90 | 
| 中央紙 | 3.90 | 3.90 | 5.90 | 8.50 | |
| 郡部 | 徳島新聞 | 5.90 | 5.90 | 9.90 | 17.90 | 
| 中央紙 | 5.90 | 5.90 | 9.90 | 17.90 | 
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小豆部 | 四国新聞・中央紙 | 4.00 | 4.00 | 6.90 | 10.80 | 
| 綾歌郡 | 四国新聞 | 4.20 | 4.20 | 6.90 | 10.60 | 
| 中央紙 | 3.50 | 3.50 | 5.70 | 9.80 | |
| 観音寺市 | 四国新聞 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 10.60 | 
| 中央紙 | 3.50 | 3.50 | 5.70 | 9.80 | |
| 木田郡 | 四国新聞 | 4.20 | 4.20 | 6.90 | 10.60 | 
| 中央紙 | 3.50 | 3.50 | 5.70 | 9.80 | |
| 坂出市 | 四国新聞 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 10.60 | 
| 中央紙 | 3.50 | 3.50 | 5.70 | 9.80 | |
| 三豊市 | 四国新聞 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 10.60 | 
| 中央紙 | 3.50 | 3.50 | 5.70 | 9.80 | |
| 善通寺市 | 四国新聞 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 10.60 | 
| 中央紙 | 3.50 | 3.50 | 5.70 | 9.80 | |
| 高松市 | 四国新聞 | 4.20 | 4.20 | 6.90 | 10.60 | 
| 中央紙 | 3.50 | 3.50 | 5.70 | 9.80 | |
| 仲多度郡 | 四国新聞 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 10.60 | 
| 中央紙 | 3.50 | 3.50 | 5.70 | 9.80 | |
| 東かがわ市 | 四国新聞 | 4.00 | 4.00 | 6.90 | 10.60 | 
| 中央紙 | 3.60 | 3.60 | 6.00 | 9.80 | |
| 丸亀市 | 四国新聞 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 10.60 | 
| 中央紙 | 3.50 | 3.50 | 5.70 | 9.80 | 
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 県下全域(下記除) | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 6.00 | 10.80 | 
| 松山市 | 全紙(下記除) | 3.60 | 3.60 | 6.00 | 10.80 | 
| 愛媛新聞 | 3.60 | 3.60 | 6.30 | 11.40 | 
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 県下全域(下記除) | 高知新聞 | 4.30 | 4.30 | 8.00 | 13.30 | 
| 中央紙 | 4.70 | 4.70 | 6.00 | 10.00 | |
| 高知市 | 高知新聞 | 4.30 | 4.30 | 8.00 | 13.30 | 
| 中央紙 | 3.60 | 3.60 | 6.00 | 10.00 | |
| 南国市 | 高知新聞 | 4.30 | 4.30 | 8.00 | 13.30 | 
| 中央紙 | 3.60 | 3.60 | 6.00 | 10.00 | 
 
  
 
  
 
 