| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 飯塚市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 糸島郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 行橋市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| うきは市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 大川市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 大野城市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 大牟田市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 嘉麻市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 春日市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 粕屋郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 嘉穂郡田川市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 北九州市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 京都郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 鞍手郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 久留米市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 古賀市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 三池郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 小郡市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 宗像市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 田川郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 太宰府市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 筑上郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 筑後市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 直方市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 筑紫郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 筑紫野市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 遠賀郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 豊前市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 中間市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 福岡市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 福津市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 前原市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 三潴郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 柳川市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 山門郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 八女郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 八女市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 若宮市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.40 | 9.80 | 
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 県下全域 | 全紙 | 3.70 | 3.70 | 5.20 | 9.30 | 
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諫早市 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | |
| 壱岐市 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 7.00 | |
| 大村市 | 全紙 | 3.70 | 3.70 | 5.30 | 9.80 | |
| 北松浦郡 | 郡内(下記除) | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | 
| 宇久 | 全紙 | 4.50 | 4.50 | 6.40 | 10.20 | |
| 小値賀 | 全紙 | 4.50 | 4.50 | 6.40 | 10.20 | |
| 旧上県郡 | 佐須奈店 | 合売 | 7.00 | 7.00 | 15.20 | 15.20 | 
| 比田勝店 | 合売・読売 | 7.00 | 7.00 | 11.40 | 19.00 | |
| 雲仙市 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | |
| 五島市 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 12.10 | |
| 佐世保市 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | |
| 島原市 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | |
| 対馬市 | 市内(下記除) | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 7.00 | 15.20 | 
| 佐須奈店 | 合売 | 7.00 | 7.00 | 15.20 | 15.20 | |
| 比田勝店 | 合売・読売 | 7.00 | 7.00 | 11.40 | 19.00 | |
| 長崎市 | 市内(下記除) | 全紙(下記除) | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | 
| 長崎新聞 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | ||
| 黒崎 | 合売 | 5.10 | 5.10 | 7.60 | 10.20 | |
| 出津 | 合売 | 5.10 | 5.10 | 7.60 | 10.20 | |
| 神ノ浦 | 合売 | 5.10 | 5.10 | 7.60 | 10.20 | |
| 西海市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.10 | 9.50 | |
| 西彼杵郡 | 市内(下記除) | 全紙(下記除) | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | 
| 喜々津 | 長崎新聞 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | |
| 時津 | 長崎新聞 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | |
| 長与 | 長崎新聞 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | |
| 長与団地 | 長崎新聞 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | |
| 東彼杵郡 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | |
| 平戸市 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | |
| 松浦市 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | |
| 南島原市 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 9.50 | |
| 南松浦郡 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 7.10 | 12.10 | |
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 県下全域(下記除) | 全紙(下記除く) | 3.60 | 3.60 | 6.40 | 10.20 | 
| 熊本日日新聞 | 3.80 | 3.80 | 5.70 | 10.20 | |
| 熊本市 | 全紙(下記除) | 3.60 | 3.60 | 5.70 | 10.20 | 
| 熊本日日新聞 | 3.80 | 3.80 | 5.70 | 10.20 | 
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宇佐市 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.00 | 8.80 | 
| 大分市 | 全紙(下記除) | 3.60 | 3.60 | 5.60 | 9.20 | 
| 大分合同 | 3.70 | 3.70 | 6.40 | 12.70 | |
| 杵築市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.50 | 5.50 | 
| 玖珠郡 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 4.80 | 4.80 | 
| 国東市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.50 | 5.50 | 
| 佐伯市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.50 | 5.50 | 
| 白杵市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.50 | 5.50 | 
| 竹田市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.50 | 5.50 | 
| 津久見市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.50 | 5.50 | 
| 豊後大野市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.50 | 5.50 | 
| 豊後高田市 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.00 | 8.80 | 
| 中津市 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 5.00 | 8.80 | 
| 速見郡 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.50 | 5.50 | 
| 東国東郡 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.50 | 5.50 | 
| 日田市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 4.80 | 4.80 | 
| 別府市 | 全紙(下記除) | 3.60 | 3.60 | 5.60 | 9.20 | 
| 大分合同 | 3.70 | 3.70 | 6.40 | 12.70 | |
| 由布市 | 全紙 | 3.40 | 3.40 | 5.50 | 5.50 | 
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 県下全域 | 宮崎日日新聞(下記除) | 3.90 | 3.90 | 6.10 | 12.30 | 
| 朝日・毎日・読売・西日本・日経 | 3.90 | 3.90 | 5.30 | 10.00 | 
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 県下全域(下記除) | 南日本新聞 | 4.50 | 4.50 | 6.80 | 13.40 | 
| 毎日・読売・西日本 | 4.20 | 4.20 | 6.40 | 11.50 | |
| 朝日 | 4.20 | 4.20 | 6.40 | 12.10 | |
| 鹿児島新報 | 4.20 | 4.20 | 6.40 | 12.50 | |
| 鹿児島市 | 南日本新聞 | 3.90 | 3.90 | 5.70 | 11.50 | 
| 朝日・毎日・読売・西日本 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 10.20 | |
| 鹿児島新報 | 3.60 | 3.60 | 5.10 | 10.40 | |
| 名瀬市 | 南日本新聞 | 7.70 | 7.70 | 12.90 | 23.00 | 
| 朝日・毎日・読売・西日本 | 7.90 | 7.90 | 13.10 | 22.20 | |
| 南海日日・大島 | 10.20 | 10.20 | 14.10 | 18.00 | |
| 鹿児島新報 | 4.20 | 4.20 | 6.40 | 12.50 | |
| 大島郡 | 南日本新聞 | 7.70 | 7.70 | 12.90 | 23.00 | 
| 朝日・毎日・読売・西日本 | 7.90 | 7.90 | 13.10 | 22.20 | |
| 南海日日・大島 | 10.20 | 10.20 | 14.10 | 18.00 | |
| 鹿児島新報 | 4.20 | 4.20 | 6.40 | 12.50 | 
| 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 県下全域 | 沖縄タイムス・琉球新報 | 5.70 | 5.70 | 10.70 | 17.30 | 
| 宮古毎日・宮古新報 | 6.70 | 6.70 | 8.00 | 9.40 | |
| 八重山毎日 | 8.00 | 8.00 | 10.70 | 10.70 | |
| 八重山日報 | 6.70 | 6.70 | 10.70 | 10.70 | 
 
  
 
  
 
 