地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2
市部 徳島新聞 5.90 5.90 9.90 17.90
中央紙 3.90 3.90 5.90 8.50
郡部 徳島新聞 5.90 5.90 9.90 17.90
中央紙 5.90 5.90 9.90 17.90
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2
小豆部 四国新聞・中央紙 4.00 4.00 6.90 10.80
綾歌郡 四国新聞 4.20 4.20 6.90 10.60
中央紙 3.50 3.50 5.70 9.80
観音寺市 四国新聞 4.00 4.00 6.50 10.60
中央紙 3.50 3.50 5.70 9.80
木田郡 四国新聞 4.20 4.20 6.90 10.60
中央紙 3.50 3.50 5.70 9.80
坂出市 四国新聞 4.00 4.00 6.50 10.60
中央紙 3.50 3.50 5.70 9.80
三豊市 四国新聞 4.00 4.00 6.50 10.60
中央紙 3.50 3.50 5.70 9.80
善通寺市 四国新聞 4.00 4.00 6.50 10.60
中央紙 3.50 3.50 5.70 9.80
高松市 四国新聞 4.20 4.20 6.90 10.60
中央紙 3.50 3.50 5.70 9.80
仲多度郡 四国新聞 4.00 4.00 6.50 10.60
中央紙 3.50 3.50 5.70 9.80
東かがわ市 四国新聞 4.00 4.00 6.90 10.60
中央紙 3.60 3.60 6.00 9.80
丸亀市 四国新聞 4.00 4.00 6.50 10.60
中央紙 3.50 3.50 5.70 9.80
※ 特殊変形ものは各1円増し
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2
県下全域(下記除) 全紙 3.60 3.60 6.00 10.80
松山市 全紙(下記除) 3.60 3.60 6.00 10.80
愛媛新聞 3.60 3.60 6.30 11.40
※ B4のみ厚紙110kg以上
※ 離島のみ実費加算
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2
県下全域(下記除) 高知新聞 4.30 4.30 8.00 13.30
中央紙 4.70 4.70 6.00 10.00
高知市 高知新聞 4.30 4.30 8.00 13.30
中央紙 3.60 3.60 6.00 10.00
南国市 高知新聞 4.30 4.30 8.00 13.30
中央紙 3.60 3.60 6.00 10.00
※ 高知新聞のみ厚紙90kg
当社は東京港区白金にオフィスを構え、どこよりも「安く」をモットーに港区周辺のポスティングに力を入れております。

港区周辺でポスティングをお考えの方は是非一度お問い合わせください。

≫お問い合わせはこちら



港区 / 品川区 / 大田区 / 目黒区
世田谷区 / 渋谷区 / 中央区
千代田区 / 新宿区
G・F・Gはポスティングを中心に街頭配布・ポケットティッシュ製造・デザイン・内職など、お客様の広告宣伝活動をお手伝いいたします。
株式会社G・F・G
〒108-0072
東京都港区白金3-7-2 3F
TEL:03-3443-3393
FAX:03-3443-3812

≫詳しくはこちら