地区名 西日本新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日本経済新聞 地区計
福岡市東区 45,190 15,580 14,530 17,000 5,820 98,120
福岡市博多区 33,740 7,760 9,180 15,970 11,710 78,360
福岡市中央区 29,930 8,920 7,700 9,130 9,150 64,830
福岡市南区 46,790 14,540 10,140 12,650 5,370 89,490
福岡市城南区 26,560 7,620 4,850 5,790 3,440 48,260
福岡市西区 34,890 11,950 7,490 8,310 3,690 66,330
福岡市早良区 40,430 10,260 6,930 12,840 5,340 75,800
前原市・糸島郡 17,690 2,780 2,410 4,650 790 28,320
春日市 24,100 5,130 2,870 5,470 910 38,480
太宰府市 12,470 4,440 2,800 2,740 1,140 23,590
宗像市 8,920 7,260 9,600 7,460 1,300 34,540
古賀市・粕屋郡 44,600 14,420 10,300 15,590 2,930 87,840
福津市 7,540 4,420 3,980 3,820 730 20,490
筑紫郡 8,810 2,250 1,300 750 410 13,520
大野城市 16,170 6,520 4,000 7,670 990 35,350
筑紫野市 17,860 6,760 4,550 5,820 1,940 36,930
北九州市小倉北区 5,240 25,550 23,210 20,710 4,900 79,610
北九州市小倉南区 5,610 24,770 25,630 22,490 2,710 81,210
北九州市戸畑区 2,250 7,380 8,730 7,030 1,000 26,390
北九州市八幡東区 3,400 9,270 9,640 4,560 1,080 27,950
北九州市八幡西区 11,940 27,830 32,970 33,270 3,320 109,330
北九州市若松区 6,430 9,640 11,490 8,420 1,070 37,050
北九州市門司区 1,460 12,550 16,300 13,550 1,440 45,300
中間市 2,060 5,340 4,290 4,250 420 16,360
遠賀郡 4,410 9,550 10,140 7,970 770 32,840
直方市 6,200 4,650 3,450 7,240 530 22,070
宮若市 3,760 1,600 2,090 2,120 220 9,790
鞍手郡 2,230 810 1,720 2,490 120 7,370
飯塚市 19,260 8,140 10,570 10,090 1,370 49,430
嘉麻市 6,010 1,400 3,410 5,610 100 16,530
嘉穂郡 1,450 1,800 1,000 830 110 5,190
田川市 5,620 5,290 4,420 5,850 500 21,680
田川郡 5,970 5,590 3,690 9,320 280 24,850
行橋市 3,040 8,700 10,450 6,760 620 29,570
京都郡 1,680 5,120 5,850 5,500 420 18,570
豊前市 1,830 3,750 2,800 3,520 310 12,210
築上郡 2,900 2,380 4,000 3,620 160 13,060
久留米市(三井郡含む) 49,820 14,000 9,220 33,900 4,790 111,730
三潴郡 1,620 70 800 1,700 90 4,280
大川市 6,610 1,020 1,690 3,910 520 13,750
小郡市 11,510 3,240 1,770 3,650 970 21,140
筑後市 8,730 2,420 1,270 5,420 620 18,460
柳川市 10,580 3,190 2,060 5,970 540 22,340
朝倉市 9,590 1,780 1,260 6,070 560 19,260
朝倉郡 5,170 110 320 1,200 230 7,030
うきは市 5,020 790 940 2,480 200 9,430
みやま市 3,890 1,490 3,200 4,190 260 13,030
八女市 8,110 1,680 1,170 3,420 390 14,770
八女郡 7,980 110 60 1,460 300 9,910
大牟田市 17,670 8,030 9,780 15,790 1,260 52,530
合計 664,740 349,650 332,020 410,020 87,840 1,844,270
地区名 佐賀新聞 西日本新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日本経済新聞 地区計
佐賀市 54,510 10,820 8,750 6,770 9,490 3,360 93,700
神埼郡 2,720 950 770 20 1,800 140 6,400
三養基郡 3,000 6,810 2,200 910 3,140 620 16,680
鳥栖市 1,800 10,290 3,270 1,850 4,560 1,000 22,770
小城市 9,340 2,510 610 440 1,080 300 14,280
武雄市 9,780 3,460 750 1,120 1,620 400 17,130
杵島郡 9,430 1,800 450 110 1,040 230 13,060
多久市 4,120 1,810 290 420 730 130 7,500
鹿島市 6,630 2,120 520 480 640 250 10,640
藤津郡 1,900 650 80 50 40 30 2,750
伊万里市 9,580 3,440 1,070 2,360 1,620 500 18,570
西松浦郡 2,970 2,370 380 630 960 240 7,550
唐津市 14,580 11,950 2,830 5,910 4,380 950 40,600
東松浦郡 1,260 80 - 20 180 20 1,560
嬉野市 5,710 1,750 430 660 820 280 9,650
神埼市 5,980 2,020 720 470 910 250 10,350
合計 143,310 62,830 23,120 22,220 33,010 8,700 293,190
地区名 長崎新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日本経済新聞 西日本新聞 地区計
長崎市 76,930 29,270 21,340 18,890 6,110 13,860 166,400
西彼杵郡 10,080 3,630 2,880 4,080 480 2,720 23,870
諫早市 20,390 4,410 6,470 4,810 1,020 9,490 46,590
大村市 9,420 3,210 2,740 3,560 800 6,880 26,610
島原市 6,730 1,500 1,770 1,120 - 2,970 14,090
南島原市 9,170 370 150 620 - 3,320 13,630
佐世保市 18,100 15,730 10,760 21,090 2,700 27,990 96,370
東彼杵郡 5,400 320 - 3,810 - 1,170 10,700
松浦市 3,450 110 - 2,330 - 1,070 6,960
平戸市 4,210 500 610 1,750 - 2,140 9,210
北松浦郡 2,740 - 180 2,160 - 2,380 7,460
五島市(離島) 7,200 710 610 440 - 410 9,370
南松浦郡(離島) 4,620 20 100 450 - 10 5,200
壱岐市(離島) 280 - 600 2,080 - 2,030 4,990
対馬市(離島) 3,660 - - 1,390 - 300 5,350
西海市 5,770 300 - 1,900 - 490 8,460
雲仙市 11,340 110 110 1,630 - 1,750 14,940
合計 199,490 60,190 48,320 72,110 11,110 78,980 470,200
地区名 熊本日日新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日本経済新聞 西日本新聞 地区計
熊本市 136,200 23,800 11,570 22,030 10,970 7,630 212,200
山鹿市 11,980 900 740 1,410 340 640 16,010
玉名郡 8,940 1,330 730 1,380 320 2,550 15,250
玉名市 13,170 1,310 400 4,100 470 1,150 20,600
荒尾市 2,820 3,130 3,970 5,340 360 5,600 21,220
鹿本郡 7,170 550 180 920 240 90 9,150
菊池郡 13,030 850 200 940 620 90 15,730
菊池市 12,370 670 700 1,130 450 250 15,570
阿蘇郡 7,030 250 100 390 180 120 8,070
宇土市 8,460 740 210 750 230 100 10,490
宇城市 13,150 520 180 1,590 380 110 15,930
上益城郡 18,000 1,230 250 2,160 440 680 22,760
下益城郡 8,420 360 130 860 180 80 10,030
八代市 15,250 3,290 2,180 5,440 960 5,980 33,100
八代郡 10,190 370 150 610 190 1,030 12,540
人吉市 7,340 2,680 800 1,990 310 500 13,620
球磨郡 8,650 880 390 2,540 180 960 13,600
水俣市 4,070 1,300 1,100 1,610 250 2,330 10,660
葦北郡 5,960 300 200 750 130 190 7,530
天草市 17,660 2,540 730 2,840 510 730 25,010
天草郡 2,420 280 60 260 50 20 3,090
合志市 9,880 1,560 150 2,710 90 80 14,470
上天草市 7,150 140 60 510 170 240 8,270
阿蘇市 7,960 310 100 610 210 100 9,290
合計 357,270 49,290 25,280 62,870 18,230 31,250 544,190
地区名 大分合同新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日本経済新聞 西日本新聞 地区計
大分市 125,280 20,060 10,820 23,600 4,270 2,400 186,430
別府市 26,810 6,020 4,870 7,400 810 250 46,160
臼杵市 10,640 1,760 2,270 1,570 240 - 16,480
津久見市 4,730 1,220 1,250 480 160 - 7,840
由布市 7,320 560 510 1,470 140 - 10,000
佐伯市 14,740 4,950 2,690 5,290 480 170 28,320
豊後大野市 10,370 1,515 985 1,460 - - 14,330
竹田市 7,440 770 - 1,280 - 110 9,600
速見郡 6,050 1,720 650 1,070 210 - 9,700
杵築市 8,030 1,450 - 1,500 - - 10,980
東国東郡 500 40 - 60 - 90 690
宇佐市 10,230 3,260 4,010 4,130 370 900 22,900
中津市 10,880 8,360 5,050 6,840 730 940 32,800
豊後高田市 4,960 1,320 780 2,120 - 750 9,930
玖珠郡 5,300 470 340 1,230 - 2,580 9,920
日田市 3,630 2,850 1,260 4,600 590 11,800 24,730
国東市 10,020 635 320 540 - - 11,515
合計 266,930 56,960 35,805 64,640 8,000 19,990 452,325
地区名 宮崎日日新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日本経済新聞 地区計
宮崎市 90,865 17,510 7,230 13,120 3,230 131,955
東諸県郡 6,680 - - 540 - 7,220
宮崎郡 5,080 1,305 - 790 - 7,175
児湯郡 19,115 770 650 1,920 - 22,455
西都市 7,970 430 1,000 850 - 10,250
日南市 11,535 2,070 600 1,250 - 15,455
南那珂郡 2,590 365 - - - 2,955
串間市 5,145 500 - 680 - 6,325
小林市 9,290 1,600 480 1,380 - 12,750
えびの市 5,230 525 230 150 - 6,135
西諸県郡 4,410 - - 130 - 4,540
都城市 34,515 8,930 5,800 7,200 - 56,445
北諸県郡 4,870 870 450 900 - 7,090
延岡市 9,370 9,400 10,160 5,180 990 35,100
日向市 11,650 3,410 3,350 1,110 - 19,520
東臼杵郡 4,988 1,090 530 620 - 7,228
西臼杵郡 5,396 - - 500 - 5,896
合計 238,699 48,775 30,480 36,320 4,220 358,494
地区名 南日本新聞 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 西日本新聞 奄美新聞 南海日日新聞 日本経済新聞 沖縄タイムス 琉球新報 地区計
鹿児島市 146,330 13,440 3,060 11,400 510 - - 9,290 - - 184,030
指宿市 10,650 600 380 790 80 - - - - - 12,500
枕崎市 6,280 160 190 450 10 - - - - - 7,090
南九州市 10,980 270 100 290 - - - - - - 11,640
南さつま市 11,370 350 310 470 40 - - - - - 12,540
いちき串木野市 7,870 430 90 320 40 - - - - - 8,750
薩摩川内市 23,400 1,470 660 2,550 470 - - - - - 28,550
薩摩郡 6,450 250 90 370 10 - - - - - 7,170
阿久根市 5,190 230 640 1,190 60 - - - - - 7,310
出水郡 2,350 30 40 30 - - - - - - 2,450
出水市 11,810 1,170 1,330 1,820 250 - - - - - 16,380
伊佐市 7,660 490 510 300 130 - - - - - 9,090
姶良郡 20,380 1,900 590 2,360 110 - - - - - 25,340
霧島市 26,430 2,360 460 4,310 50 - - - - - 33,610
曽於郡 4,680 200 30 210 - - - - - - 5,120
鹿屋市 22,770 1,410 1,020 3,210 110 - - - - - 28,520
肝属郡 9,610 260 250 450 10 - - - - - 10,580
垂水市 4,300 250 130 370 10 - - - - - 5,060
西之表市(離島) 2,410 180 260 460 - - - - - - 3,310
熊毛郡(離島) 4370 210 130 750 - - - - - - 5,460
奄美市(離島) 1,110 310 120 240 10 4,608 13,005 - 15 15 19,433
大島郡(離島) 2,810 490 130 180 - 3,621 11,875 - 30 115 19,251
日置市 13,560 710 160 1,000 30 - - - - - 15,460
曽於市 9,040 340 110 630 20 - - - - - 10,140
志布志市 5,990 350 490 660 30 - - - - - 7,520
合計 377,800 27,860 11,280 34,810 1,980 8,229 24,880 9,290 45 130 496,304
地区名 沖縄タイムス 琉球新報 宮古毎日新聞 宮古新報 八重山毎日新聞 八重山日報 日本経済新聞 地区計
那覇市 58,405 60,975 - - - - 2,560 121,940
糸満市 6,775 7,815 - - - - - 14,590
浦添市 19,780 17,035 - - - - - 36,815
豊見城市・島尻郡(本島) 17,945 18,930 - - - - - 36,875
南城市 5,195 5,555 - - - - - 10,750
沖縄市 20,415 20,235 - - - - 1,290 41,940
宜野湾市 15,345 13,600 - - - - - 28,945
うるま市 14,465 15,945 - - - - - 30,410
中頭郡 19,285 18,490 - - - - - 37,775
名護市 8,310 9,190 - - - - 210 17,710
国頭郡(本島) 7,475 8,085 - - - - - 15,560
平良市・宮古郡(離島) 1,550 2,780 16,898 14,110 - - - 35,338
石垣市・八重山郡(離島) 1,690 2,075 - - 14,880 8,496 - 27,141
国頭郡(離島) 725 560 - - - - - 1,285
島尻郡(離島) 1,375 1,765 - - - - - 3,140
合計 198,735 203,035 16,898 14,110 14,880 8,496 4,060 460,214
当社は東京港区白金にオフィスを構え、どこよりも「安く」をモットーに港区周辺のポスティングに力を入れております。

港区周辺でポスティングをお考えの方は是非一度お問い合わせください。

≫お問い合わせはこちら



港区 / 品川区 / 大田区 / 目黒区
世田谷区 / 渋谷区 / 中央区
千代田区 / 新宿区
G・F・Gはポスティングを中心に街頭配布・ポケットティッシュ製造・デザイン・内職など、お客様の広告宣伝活動をお手伝いいたします。
株式会社G・F・G
〒108-0072
東京都港区白金3-7-2 3F
TEL:03-3443-3393
FAX:03-3443-3812

≫詳しくはこちら