23区
地区名 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日本経済新聞 東京新聞 産経新聞 地区計
千代田区 13,450 8,450 13,850 23,400 5,300 9,400 73,850
中央区 11,350 4,400 11,850 27,950 4,250 8,850 68,650
港区 23,200 10,400 19,100 32,550 6,750 11,200 103,200
新宿区 27,000 12,250 25,200 27,050 8,150 8,800 108,450
文京区 22,350 9,050 16,000 16,050 5,400 3,700 72,550
台東区 10,850 5,750 16,850 9,500 5,850 6,500 55,300
墨田区 12,450 8,100 26,400 12,200 4,550 11,400 75,100
江東区 32,050 16,550 49,800 20,900 11,000 11,600 141,900
品川区 25,050 11,000 33,800 23,550 8,150 12,500 114,050
目黒区 30,300 6,750 21,450 14,200 5,300 5,150 83,150
大田区 52,100 25,550 68,700 29,750 15,150 15,150 206,400
世田谷区 94,200 22,000 71,250 55,250 13,900 16,550 273,150
渋谷区 21,850 9,300 17,400 20,850 4,500 5,000 78,900
中野区 27,400 6,550 21,050 9,950 7,550 5,150 77,650
杉並区 54,300 20,150 40,450 31,200 9,950 6,850 162,900
豊島区 18,850 5,150 27,950 12,650 6,250 4,200 75,050
北区 27,000 18,500 32,100 12,550 11,200 9,600 110,950
荒川区 11,500 7,800 23,750 6,200 5,000 11,350 65,600
板橋区 36,700 14,450 64,750 12,050 10,300 13,550 151,800
練馬区 68,800 20,950 78,600 28,100 9,850 11,250 217,550
足立区 41,650 19,150 68,450 9,800 9,950 30,250 179,250
葛飾区 25,100 13,100 45,450 10,350 11,350 16,400 121,750
江戸川区 40,350 25,050 87,050 18,050 10,000 26,500 207,000
合計 727,850 300,400 881,250 464,100 189,650 260,900 2,824,150
東京多摩
地区名 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日本経済新聞 東京新聞 産経新聞 地区計
調布市 28,900 3,800 26,750 9,400 2,950 5,050 76,850
狛江市 10,200 1,550 5,250 3,400 1,300 850 22,550
稲城市 8,400 1,200 11,350 3,100 900 1,450 26,400
府中市 24,100 2,400 27,150 7,100 3,650 4,850 69,250
多摩市 20,100 1,650 17,250 5,800 2,850 2,850 50,500
町田市 44,300 6,150 57,500 15,550 5,850 4,100 133,450
三鷹市 17,250 3,700 7,200 7,200 2,250 2,600 40,200
武蔵野市 24,050 5,850 22,100 9,150 2,250 1,750 65,150
小金井市 13,200 2,200 11,700 5,150 1,500 1,200 34,950
国分寺市 20,050 2,250 17,300 5,600 2,500 900 48,600
国立市 8,700 1,400 9,700 2,950 1,400 1,600 25,750
昭島市 9,900 1,500 18,450 2,250 1,150 1,450 34,700
立川市 16,850 2,800 26,450 5,350 3,050 3,200 57,700
日野市 21,700 4,200 23,100 4,950 2,500 1,800 58,250
八王子市 55,400 9,800 71,150 13,100 5,750 7,450 162,650
福生市 5,000 1,000 10,750 750 650 1,650 19,800
あきる野市 6,550 2,750 14,350 1,200 2,200 800 27,850
羽村市 5,300 2,300 8,100 1,250 400 500 17,850
瑞穂町 2,050 650 6,950 450 250 100 10,450
青梅市 11,000 5,850 20,350 2,400 3,000 700 43,300
西多摩郡 250 150 1,300 100 250 100 2,150
西東京市 23,400 4,900 22,200 8,000 2,850 3,150 64,500
東久留米市 12,800 1,800 15,000 2,700 1,400 1,600 35,300
清瀬市 8,050 1,500 9,050 1,850 1,100 1,000 22,550
東村山市 17,150 1,850 25,200 4,200 2,950 3,150 54,500
小平市 18,450 2,600 20,500 5,950 1,600 3,300 52,400
東大和市 9,450 850 8,100 1,000 1,000 650 21,050
武蔵村山市 7,750 500 15,200 1,300 1,350 300 26,400
合計 450,300 77,150 529,450 131,200 58,850 58,100 1,305,050
地区名 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日本経済新聞 東京新聞 産経新聞 地区計
さいたま市西区 7,300 3,650 10,600 1,700 250 3,100 26,600
さいたま市北区 14,200 4,650 21,850 3,750 450 1,050 45,950
さいたま市大宮区 11,800 3,700 15,450 5,050 900 1,250 38,150
さいたま市見沼区 16,050 3,700 21,300 3,750 600 1,650 47,050
さいたま市中央区 8,150 4,250 7,650 2,950 400 2,250 25,650
さいたま市桜区 11,850 7,750 12,900 2,500 650 200 35,850
さいたま市浦和区 29,850 950 21,450 11,450 1,900 2,500 68,100
さいたま市南区 7,750 6,950 25,800 3,600 650 1,150 45,900
さいたま市緑区 13,550 5,050 11,100 3,450 650 1,150 34,950
さいたま市岩槻区 8,250 4,350 18,950 2,150 450 1,150 35,300
草加市 19,300 9,950 45,300 5,800 2,900 4,500 87,750
三郷市 9,000 2,900 21,200 2,400 1,050 800 37,350
八潮市 3,500 250 7,450 1,050 250 1,200 13,700
越谷市 30,500 9,300 51,350 7,050 1,750 2,700 102,650
春日部市 20,850 11,350 39,550 4,400 2,250 950 79,350
吉川市・北葛飾郡 16,800 7,350 36,300 3,850 3,800 1,650 69,750
幸手市 5,850 2,650 10,950 1,100 600 600 21,750
蓮田市 6,650 2,850 14,900 2,050 250 1,350 28,050
久喜市 5,350 3,750 10,400 1,350 350 350 21,550
加須市 5,850 2,050 11,600 1,000 2,900 4,250 27,650
羽生市 3,500 3,350 7,800 750 3,100 1,900 20,400
川口市 41,950 16,500 59,050 10,100 3,350 5,050 136,000
鳩ヶ谷市 5,950 1,950 8,050 1,050 300 1,800 19,100
戸田市 13,500 1,950 14,750 3,250 450 450 34,350
蕨市 4,950 3,300 10,350 1,600 750 800 21,750
上尾市・北足立郡 22,550 6,850 34,250 4,650 2,100 2,450 72,850
桶川市 9,750 4,900 19,150 2,350 650 650 37,450
北本市 5,150 4,450 11,800 2,050 1,250 600 25,300
鴻巣市 8,550 7,050 19,000 2,750 1,250 700 39,300
南埼玉郡 9,100 4,350 14,750 1,700 600 600 31,100
行田市 5,550 5,650 14,400 1,100 600 1,300 28,600
熊谷市 12,250 9,800 41,700 4,150 3,600 3,700 75,200
深谷市 6,900 7,800 19,350 1,500 1,250 750 37,550
大里郡 2,700 2,300 7,100 400 1,700 600 14,800
本庄市 5,850 1,950 19,350 1,350 1,300 400 30,200
児玉郡 1,150 1,400 5,500 350 400 150 8,950
和光市 6,400 1,250 6,100 2,500 650 - 16,900
朝霞市 8,700 700 16,500 2,450 800 2,400 31,550
新座市 10,950 4,250 8,950 2,500 1,400 350 28,400
志木市 9,700 2,050 19,500 3,600 900 1,600 37,350
富士見市 8,900 2,100 21,100 2,450 900 750 36,200
ふじみ野市・入間郡東側 10,450 4,550 21,850 2,950 900 2,500 43,200
川越市 29,350 13,900 43,050 6,900 4,050 4,000 101,250
坂戸市・入間郡西側 11,300 9,650 35,350 2,150 1,650 1,100 61,200
鶴ヶ島市 9,650 3,650 6,400 1,650 600 1,700 23,650
日高市 2,700 4,300 8,500 800 300 550 17,150
東松山市 8,300 3,400 15,400 1,450 2,950 350 31,850
比企郡 7,950 3,100 20,600 1,550 1,450 900 35,550
秩父市 3,000 3,300 8,350 850 4,700 3,200 23,400
秩父郡 800 2,650 6,750 350 1,400 400 12,350
所沢市 36,900 13,700 50,050 8,150 2,550 5,450 116,800
狭山市 15,100 7,750 25,750 3,200 1,450 1,200 54,450
入間市 12,750 10,200 21,400 2,750 1,000 1,100 49,200
飯能市 10,050 3,600 10,650 1,750 2,200 1,250 29,500
合計 614,700 275,050 1,068,650 157,500 75,500 84,500 2,275,900
地区名 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日本経済新聞 東京新聞 産経新聞 地区計
市川市 46,500 11,250 68,950 20,350 4,200 10,800 162,050
浦安市 15,000 3,700 19,900 11,450 1,250 3,800 55,100
船橋市 57,300 11,800 68,400 19,350 4,300 9,400 170,550
鎌ヶ谷市 8,800 1,200 15,500 2,300 750 400 28,950
習志野市 21,750 9,300 23,500 5,950 900 2,300 63,700
八千代市 17,650 8,150 26,750 5,850 900 2,100 61,400
千葉市花見川区 14,400 8,050 31,200 4,000 850 2,050 60,550
千葉市美浜区 20,250 3,500 16,850 7,950 1,050 1,300 50,900
千葉市稲毛区 12,450 4,150 26,150 5,400 850 450 49,450
千葉市中央区 19,800 5,350 26,900 6,600 2,300 6,100 67,050
千葉市若葉区 15,400 2,950 24,150 3,800 800 3,550 50,650
千葉市緑区 12,350 2,850 14,200 3,250 700 1,200 34,550
印西市 4,450 1,250 9,100 2,050 350 3,700 20,900
八街市 5,200 2,600 9,700 450 600 350 18,900
松戸市 47,650 12,250 74,050 17,100 6,150 9,700 166,900
柏市 38,700 12,250 61,950 15,000 6,000 4,100 138,000
我孫子市 15,950 2,000 20,700 6,600 1,800 1,550 48,600
流山市 14,750 4,500 17,200 4,050 2,100 1,550 44,150
野田市 9,400 3,400 20,650 3,000 9,450 1,950 47,850
白井市 5,600 400 5,000 1,400 400 300 13,100
印旛郡・富里市 8,050 4,800 15,750 1,700 1,050 2,000 33,350
佐倉市 16,650 6,500 25,550 5,900 950 2,000 57,550
四街道市 8,200 2,850 13,300 2,200 500 1,000 28,050
成田市 11,400 6,450 19,150 3,500 1,350 6,750 48,600
香取郡 6,200 600 4,650 350 150 1,800 13,750
香取市 5,300 6,500 12,200 1,250 500 2,000 27,750
東金市 4,650 3,350 10,400 800 600 950 20,750
山武市・山武郡 9,650 5,200 21,200 1,800 1,050 2,850 41,750
匝瑳市 2,350 1,600 6,350 450 850 350 11,950
旭市 3,150 2,550 11,600 650 700 1,900 20,550
銚子市 5,900 3,000 18,050 1,250 1,000 900 30,100
市原市 21,200 14,500 42,750 5,050 1,650 2,650 87,800
木更津市 11,850 5,450 17,050 3,700 4,750 2,500 45,300
君津市 7,650 3,800 9,000 3,650 3,150 3,000 30,250
袖ヶ浦市 3,400 2,200 6,750 2,950 1,500 - 16,800
富津市 2,650 2,550 6,550 900 2,800 800 16,250
館山市 3,800 4,750 7,400 850 1,550 1,800 20,150
茂原市 8,350 5,650 18,150 1,600 1,050 2,550 37,350
長生郡 4,400 2,750 3,800 550 300 1,000 12,800
いすみ市・夷隅郡 2,950 2,500 8,000 900 900 1,850 17,100
鴨川市 2,100 2,400 5,300 550 350 750 11,450
勝浦市 1,050 1,300 2,250 250 400 3,150 8,400
南房総市・安房郡 2,350 4,400 4,400 600 1,050 3,850 16,650
合計 556,600 206,550 870,400 187,300 73,850 113,050 2,007,750
地区名 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 日本経済新聞 東京新聞 産経新聞 神奈川新聞 地区計
川崎市川崎区 12,650 1,750 24,400 5,100 13,100 2,050 2,550 61,600
川崎市幸区 7,000 500 20,750 4,300 6,400 1,800 850 41,600
川崎市中原区 20,300 2,650 25,850 11,750 6,350 4,450 1,800 73,150
川崎市高津区 13,850 2,600 20,800 6,200 7,050 650 700 51,850
川崎市宮前区 25,900 2,150 28,450 12,300 4,000 2,300 900 76,000
川崎市多摩区 20,300 1,400 25,400 8,800 3,950 1,350 950 62,150
川崎市麻生区 18,900 3,500 17,850 9,000 1,700 2,000 850 53,800
横浜市鶴見区 22,750 4,150 38,300 7,900 4,700 5,050 3,650 86,500
横浜市緑区 14,700 3,300 19,350 3,950 650 150 2,100 44,200
横浜市港北区 41,200 4,500 39,200 16,400 1,750 3,800 3,800 110,650
横浜市青葉区 51,750 5,250 41,200 21,700 3,600 4,600 2,900 131,000
横浜市都筑区 18,600 900 22,150 7,750 650 2,000 1,850 53,900
横浜市神奈川区 25,300 3,200 21,850 9,200 2,000 6,200 5,450 73,200
横浜市西区 9,450 2,450 11,000 5,150 450 1,050 5,450 35,000
横浜市中区 13,300 2,000 11,500 6,900 1,650 2,750 8,250 46,350
横浜市南区 19,050 2,600 20,200 4,750 2,150 2,500 9,200 60,450
横浜市港南区 29,350 2,150 28,350 7,450 850 1,400 7,450 77,000
横浜市磯子区 19,750 3,400 18,600 4,850 650 3,200 6,400 56,850
横浜市金沢区 25,400 4,600 24,050 7,000 2,050 1,750 5,850 70,700
横浜市保土ヶ谷区 20,700 2,250 21,700 6,200 800 3,550 5,900 61,100
横浜市瀬谷区 16,450 1,500 14,000 2,800 1,000 800 3,600 40,150
横浜市旭区 33,200 3,050 28,950 7,200 1,100 1,650 7,950 83,100
横浜市戸塚区 30,900 5,300 33,850 9,450 750 1,450 5,650 87,350
横浜市泉区 17,900 1,050 19,400 4,300 350 1,150 3,250 47,400
横浜市栄区 17,400 2,400 15,350 4,400 350 950 2,300 43,150
横須賀市 39,500 9,450 51,800 6,600 2,100 3,300 25,100 137,850
三浦市 1,800 2,800 2,400 500 200 500 5,550 13,750
三浦郡 3,250 1,650 3,650 1,200 150 300 1,150 11,350
逗子市 7,900 4,100 6,000 3,250 300 600 2,100 24,250
鎌倉市 26,000 9,100 17,550 9,550 2,450 3,950 3,700 72,300
藤沢市 55,050 10,050 46,200 12,400 1,850 3,900 7,000 136,450
茅ヶ崎市・寒川町 34,050 10,650 27,600 6,650 1,000 2,750 5,150 87,850
平塚市 22,850 13,400 30,100 4,400 2,700 1,450 9,100 84,000
中郡 7,350 3,150 7,650 1,750 550 750 2,000 23,200
小田原市・足柄下郡 31,600 10,750 31,450 4,850 1,750 1,800 6,050 88,250
南足柄市・足柄上郡 26,600 - - - - - - 26,600
相模原市 71,250 12,500 95,000 14,400 4,100 9,300 9,050 215,600
大和市 21,900 6,200 26,450 5,650 1,650 2,050 4,200 68,100
海老名市 11,200 3,750 15,600 3,200 500 1,050 2,900 38,200
厚木市 25,950 7,300 28,350 5,300 900 4,300 6,700 78,800
愛甲郡 3,100 1,050 4,700 400 550 1,300 2,050 13,150
伊勢原市 12,250 2,550 13,050 2,150 400 550 3,750 34,700
秦野市 16,850 5,100 19,450 2,750 750 1,100 7,800 53,800
座間市 19,950 800 23,750 3,250 1,350 600 2,100 51,800
綾瀬市 5,550 700 11,750 1,000 400 950 1,800 22,150
合計 990,000 183,650 1,055,000 284,050 91,700 99,100 206,850 2,910,350
地区名 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 東京新聞 産経新聞 茨城新聞 地区計
取手市 11,850 8,500 18,050 - 1,000 - 39,400
北相馬郡・守谷市 7,550 3,700 15,550 - - - 26,800
常総市 9,000 2,050 10,650 - - - 21,700
龍ヶ崎市 8,100 6,000 15,950 - 950 - 31,000
つくば市 25,400 10,900 18,850 - 1,200 - 56,350
牛久市 8,150 7,300 18,250 - 1,400 - 35,100
稲敷郡 9,750 1,500 5,450 - - - 16,700
土浦市 18,300 10,700 33,100 - 4,050 850 67,000
石岡市 10,200 6,100 10,150 600 7,350 - 34,400
東茨城郡 11,700 - 14,250 - 450 - 26,400
行方市 3,650 1,300 5,450 1,850 - - 12,250
鉾田市 2,500 5,600 5,850 - - - 13,950
鹿嶋市 2,200 8,700 12,200 - - - 23,100
水戸市 40,900 20,350 43,050 - 6,850 2,100 113,250
ひたちなか市 17,600 9,250 30,550 - 2,700 - 60,100
那珂郡 3,900 3,700 6,050 - - - 13,650
日立市 27,500 12,400 30,850 2,200 200 - 73,150
高萩市 2,800 - 7,850 - - - 10,650
北茨城市 8,750 1,750 4,950 650 - - 16,100
常陸太田市 5,500 7,350 8,500 - - - 21,350
久慈郡 2,250 2,300 3,500 - - - 8,050
笠間市 7,250 6,750 12,550 - 2,150 - 28,700
桜川市 6,700 - 6,050 - 700 - 13,450
筑西市 12,150 6,950 15,100 - 5,500 - 39,700
結城市 3,350 2,750 8,050 - 4,650 - 18,800
下妻市 4,000 - 10,400 - 3,150 - 17,550
古河市 10,100 11,700 26,350 2,600 6,100 - 56,850
猿島郡 1,300 2,150 5,300 - 2,900 - 11,650
坂東市 2,400 2,050 6,050 - 1,500 - 12,000
潮来市 900 2,750 6,450 - - - 10,100
常陸大宮市 5,400 3,100 6,900 - - - 15,400
稲敷市 9,150 - 400 - - - 9,550
かすみがうら市 1,300 - 2,850 - - - 4,150
那珂市 8,800 - 5,200 - - - 14,000
神栖市 3,850 2,850 15,950 - - - 22,650
つくばみらい市 4,850 750 7,300 450 - - 13,350
小美玉市 7,450 2,000 6,200 - 1,400 - 17,050
合計 326,500 173,250 460,150 8,350 54,200 2,950 1,025,400
地区名 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 産経新聞 下野新聞 地区計
栃木市 9,950 10,400 21,950 - 1,600 43,900
小山市 19,400 14,150 23,050 4,350 - 60,950
下都賀郡 9,900 2,150 12,400 3,350 - 27,800
河内郡 5,300 - 2,250 - - 7,550
芳賀郡 18,700 - - - - 18,700
足利市 10,400 15,250 32,600 5,150 - 63,400
鹿沼市 12,000 7,800 14,250 5,850 - 39,900
宇都宮市 57,000 51,400 49,700 23,650 2,800 184,550
真岡市 9,700 6,450 4,700 1,900 3,700 26,450
日光市 14,550 4,750 13,100 - - 32,400
塩谷郡 9,850 - 3,900 - - 13,750
那須郡 7,550 1,350 1,700 - - 10,600
佐野市 13,100 4,950 24,650 7,400 - 50,100
矢板市 4,150 5,150 1,550 - 1,450 12,300
大田原市 11,450 6,250 4,700 2,650 - 25,050
那須塩原市 23,450 3,450 5,150 4,500 - 36,550
さくら市 7,450 - 6,350 - - 13,800
那須烏山市 4,700 1,450 2,850 - - 9,000
下野市 8,650 3,050 10,900 1,850 - 24,450
合計 257,250 138,000 235,750 60,650 9,550 701,200
地区名 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 東京新聞 産経新聞 上毛新聞 地区計
館林市 9,450 8,600 14,300 - - - 32,350
邑楽郡 11,200 6,850 9,400 - 950 - 28,400
太田市 17,750 21,550 34,500 - 400 - 74,200
桐生市 6,950 9,800 21,000 - 2,000 - 39,750
佐波郡 4,850 3,950 5,300 - - - 14,100
伊勢崎市 24,600 11,250 29,600 550 1,400 - 67,400
藤岡市 11,600 2,700 7,700 - - - 22,000
前橋市 41,900 39,450 47,800 650 1,000 2,600 133,400
高崎市 50,950 28,300 46,350 600 - 10,500 136,700
富岡市 5,650 6,700 8,750 - - - 21,100
甘楽郡 3,250 3,750 - - - - 7,000
安中市 18,900 - - 2,450 - - 21,350
渋川市・北群馬郡 18,300 5,850 14,800 - - - 38,950
吾妻郡 21,050 - - - - - 21,050
沼田市・利根郡 24,500 11,450 - - - - 35,950
みどり市 7,550 5,650 9,900 - - - 23,100
合計 278,450 165,850 249,400 4,250 5,750 13,100 716,800
当社は東京港区白金にオフィスを構え、どこよりも「安く」をモットーに港区周辺のポスティングに力を入れております。

港区周辺でポスティングをお考えの方は是非一度お問い合わせください。

≫お問い合わせはこちら



港区 / 品川区 / 大田区 / 目黒区
世田谷区 / 渋谷区 / 中央区
千代田区 / 新宿区
G・F・Gはポスティングを中心に街頭配布・ポケットティッシュ製造・デザイン・内職など、お客様の広告宣伝活動をお手伝いいたします。
株式会社G・F・G
〒108-0072
東京都港区白金3-7-2 3F
TEL:03-3443-3393
FAX:03-3443-3812

≫詳しくはこちら