地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2 A1/B1
23区内 全紙 2.70 3.30 4.50 7.70 13.00
23区外 全紙 2.80 3.40 4.60 7.90 13.30
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2 A1/B1
県下全域 全紙 3.20 3.50 4.70 8.00 12.40
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2 A1/B1
千葉県 全紙 3.40 4.00 5.20 9.00 13.90
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2 A1/B1
愛甲 全紙 3.80 3.80 5.10 8.90 14.80
足柄上郡 全紙 4.20 4.20 6.00 16.00 -
厚木 全紙 4.00 4.00 5.50 9.60 16.00
綾瀬 全紙 4.00 4.00 5.50 9.60 16.00
海老名市 全紙 4.00 4.00 5.50 9.60 16.00
川崎市 全紙 3.40 3.80 5.00 8.70 13.40
合下曽我 全紙 4.20 4.20 6.00 16.00 -
相模原市 全紙 3.80 3.80 5.10 8.90 14.80
座間 全紙 4.00 4.00 5.50 9.60 16.00
逗子市 全紙 4.30 4.30 5.90 10.30 17.10
津久井郡 全紙 3.80 3.80 5.10 8.90 14.80
藤沢市の(合)長後 全紙 4.00 4.00 5.50 9.60 16.00
三浦 全紙 4.30 4.30 5.90 10.30 17.10
三浦郡 全紙 4.30 4.30 5.90 10.30 17.10
南足柄市 全紙 4.20 4.20 6.00 16.00 -
大和 全紙 4.00 4.00 5.50 9.60 16.00
横須賀 全紙 4.30 4.30 5.90 10.30 17.10
横浜市 市内(下記除) 全紙 3.40 3.80 5.00 8.70 13.40
全紙 4.30 4.30 5.90 10.30 17.10
全紙 4.30 4.30 5.90 10.30 17.10
金沢区 全紙 4.20 4.20 5.70 10.00 16.60
栄区 全紙 4.30 4.30 5.90 10.30 17.10
戸塚 全紙 4.30 4.30 5.90 10.30 17.10
瀬谷 全紙 4.30 4.30 5.90 10.30 17.10
伊勢原 全紙 4.70 4.70 6.40 11.20 18.60
鎌倉 全紙(下記除く) 4.70 4.70 6.40 11.20 18.60
朝日新聞 4.40 4.80 6.70 11.40 21.20
茅ヶ崎市 全紙(下記除く) 4.70 4.70 6.40 11.20 18.60
朝日新聞 4.40 4.80 6.70 11.40 21.20
高座郡 全紙 4.70 4.70 6.40 11.20 18.60
小田原市(合下曽我除く) 全紙 4.60 4.60 6.30 11.00 18.30
秦野 全紙 4.70 4.70 6.40 11.20 18.60
足柄下郡 全紙 4.60 4.60 6.30 11.00 18.30
全紙 4.70 4.70 6.40 11.20 18.60
藤沢 全紙(下記除く) 4.70 4.70 6.40 11.20 18.60
朝日新聞 4.40 4.80 6.70 11.40 21.20
平塚 全紙 4.70 4.70 6.40 11.20 18.60
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2 A1/B1
県下全域 全紙 3.90 4.30 5.80 11.00 5.80
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2 A1/B1
足利市 全紙 3.90 4.30 6.30 11.50 19.50
宇都宮地区※1 全紙 4.40 4.70 5.80 12.00 22.60
小山市 全紙 4.40 4.80 6.30 11.75 19.50
河内郡上三川 全紙 4.40 4.70 5.80 11.10 19.50
下野市 全紙 4.40 4.80 6.30 11.75 19.50
佐野市 全紙 4.30 4.30 6.30 11.70 20.80
栃木市・下都賀郡岩舟/藤岡 全紙 3.90 4.30 5.90 11.10 19.50
栃木市・下都賀郡壬生/藤岡 全紙 3.90 4.30 5.80 11.10 19.50
日光市 全紙 4.40 4.70 5.80 11.10 19.50
芳賀郡 全紙 4.40 4.70 5.80 11.10 19.50
真岡市 全紙 4.40 4.70 5.80 11.10 19.50
※1 宇都宮市・矢板市・大田原市・塩谷郡・那須郡・那須塩原市・さくら市・河内郡岡本・上河内の販売店
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2 A1/B1
甘楽郡・藤岡市合売※1 全紙 4.70 5.30 7.30 11.90 21.00
太田市 読売新聞 4.70 4.70 6.70 12.00 22.70
桐生市 読売新聞 4.70 4.70 6.70 11.90 21.00
高崎市・前橋市地域※2 全紙(読売新聞・合売除く) 4.70 4.70 6.70 12.00 21.30
高崎市・前橋市地域※3 読売新聞全紙 4.70 4.70 6.70 12.00 21.30
沼田市 朝日・毎日新聞 4.70 5.30 7.30 11.90 21.00
真岡市・芳賀郡・河内郡上三川※4 全紙 4.70 5.30 7.30 11.90 21.00
館林市 朝日・毎日新聞 4.70 5.30 7.30 11.90 21.00
読売新聞 4.70 4.70 6.70 11.90 21.00
※1 甘楽郡全店・藤岡市合売店
※2 高崎市・前橋地域(読売新聞・合売除く)高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市・渋川市・伊勢崎市・桐生市安中市・太田市・群馬郡・多野郡・佐波郡・邑楽郡・みどり市の販売店
※3 太田市を除く高崎市・前橋市地域の読売新聞
※4 高崎市・安中市・渋川市・みどり市・群馬・邑楽・吾妻・利根郡の合売店
当社は東京港区白金にオフィスを構え、どこよりも「安く」をモットーに港区周辺のポスティングに力を入れております。

港区周辺でポスティングをお考えの方は是非一度お問い合わせください。

≫お問い合わせはこちら



港区 / 品川区 / 大田区 / 目黒区
世田谷区 / 渋谷区 / 中央区
千代田区 / 新宿区
G・F・Gはポスティングを中心に街頭配布・ポケットティッシュ製造・デザイン・内職など、お客様の広告宣伝活動をお手伝いいたします。
株式会社G・F・G
〒108-0072
東京都港区白金3-7-2 3F
TEL:03-3443-3393
FAX:03-3443-3812

≫詳しくはこちら