地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2
阿賀野市 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
新井市 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
糸魚川市 全紙 4.20 4.90 7.00 14.00
岩船郡 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
魚沼市 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
小千谷市 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
柏崎市 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
加茂市 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
刈羽郡 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
北蒲原郡 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
五泉市 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
佐渡市 全紙 4.50 4.50 6.60 13.20
三条市 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
三島郡 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
上越市 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
白根市 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
新発田市 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
燕市 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
十日町市(東頸城郡) 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
栃尾市 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
長岡市 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
中蒲原郡 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
新潟市 全紙 4.00 4.00 5.50 11.50
新津市 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
西蒲原郡 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
東蒲原郡 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
見附市 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
南魚沼郡 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
南魚沼市 全紙 4.40 4.40 5.80 11.50
南蒲原郡 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
村上市 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
豊栄市 全紙 4.40 4.40 6.00 12.60
※ 厚紙110kg以上(全紙)
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2
県下全域 北日本新聞 4.10 4.10 8.20 16.00
読売・日経 3.60 3.60 6.30 12.40
富山・朝日・毎日・中日 3.70 3.70 6.70 13.10
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2
県下全域
(下記除く)
北國新聞 4.00 4.00 8.00 16.00
読売新聞 3.00 3.00 6.00 9.60
中日新聞 3.30 3.30 6.70 10.70
日本経済新聞 4.00 4.00 8.00 16.00
金沢市 朝日・毎日 3.30 3.30 6.70 10.70
小松市 朝日・毎日 4.00 4.00 8.90 17.90
※ 厚紙90kg以上(北國・読売・中日・朝日)
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2
敦賀市 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
あわら市 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
今立郡 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
大野市 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
大飯郡 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
小浜市 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
勝山市 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
越前市 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
越前市 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
鯖江市 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
三方郡 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
丹生郡 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
南条郡 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
福井市 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
古田郡 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
三方上中郡 全紙(下記除) 3.70 3.70 7.50 14.90
福井新聞 4.10 4.10 8.30 16.00
※ 厚紙110kg以上(全紙)
※ 大飯郡・遠敷郡については別途配送料がかかります。(その度見積り)
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2
上野原市 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
笛吹市 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
大月市 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
甲斐市 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
北杜市 市内(下記除) 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
小渕沢(藤原) 全紙 4.70 4.70 6.50 12.40
長坂(三井) 全紙 4.70 4.70 6.50 12.40
長坂(八ヶ岳新聞センター) 全紙 4.70 4.70 6.50 12.40
日野春(赤坂) 全紙 4.70 4.70 6.50 12.40
清里(酒井)※1 全紙 4,000 4,000 5,300 9,300
甲府市 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
塩山市 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
都留市 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
中巨摩郡 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
韮崎市 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
東山梨郡 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
富士吉田市 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
南アルプス市 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
南巨摩郡 郡内(下記除) 全紙 4.20 4.20 6.00 11.80
中富(笠井) 全紙 5.00 5.00 8.50 15.70
南部(熊玉) 全紙 5.00 5.00 8.50 15.70
南都留郡 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
山梨市 全紙 4.20 4.90 6.00 11.80
西八千代郡 下部(依田) 全紙 5.00 5.00 8.50 15.70
西八千代市 全紙 4.20 4.20 6.00 11.80
※ 厚紙90kg以上
※1 北杜市清里は折込料は部数に係わらず、1販売店につきかかります。
地域 新聞 A5/B5 A4/B4 A3/B3 A2/B2
飯田市 全紙 3.60 3.60 7.10 16.00
飯山市 全紙 4.10 4.10 10.70 21.30
伊那市 全紙 3.60 3.60 7.10 16.00
上田市 全紙 4.00 4.00 8.00 16.00
大町市 全紙 3.80 3.80 8.00 16.00
岡谷市 全紙 3.80 3.80 8.30 16.00
上伊那郡 郡内(下記除) 全紙 3.60 3.60 7.10 16.00
辰野町 全紙(下記除く) 3.80 3.80 8.30 16.00
合売 3.80 3.80 8.30 16.00
小野 合売 3.80 3.80 8.30 16.00
上高井郡 全紙 4.10 4.10 10.70 21.30
木曽郡 全紙 5.40 5.40 10.70 20.00
北安曇郡 全紙 3.80 3.80 8.00 16.00
北佐久郡 全紙 4.00 4.00 8.00 16.00
下水内郡 全紙 4.10 4.10 10.70 21.30
駒ヶ根市 全紙 3.60 3.60 7.10 16.00
佐久市 全紙 4.00 4.00 8.00 16.00
更埴市 全紙 4.10 4.10 10.70 21.30
塩尻市 全紙 3.80 3.80 8.00 16.00
下伊那郡 全紙 3.60 3.60 7.10 16.00
下高井郡 全紙 4.10 4.10 10.70 21.30
小県郡 全紙 4.00 4.00 8.00 16.00
小諸市 全紙 4.00 4.00 8.00 16.00
上水内郡 全紙 4.10 4.10 10.70 21.30
須坂市 全紙 4.10 4.10 10.70 21.30
諏訪郡 全紙 3.80 3.80 8.30 16.00
諏訪市 全紙 3.80 3.80 8.30 16.00
千曲市 市内(下記除) 全紙 4.10 4.10 10.70 21.30
旧上山田町 全紙 4.00 4.00 8.00 16.00
茅野市 全紙 3.80 3.80 8.30 16.00
中野市 全紙 4.10 4.10 10.70 21.30
長野市 全紙 4.10 4.10 10.70 21.30
埴科 全紙 4.00 4.00 8.00 16.00
東御市 全紙 4.00 4.00 8.00 16.00
東筑摩郡 全紙 3.80 3.80 8.00 16.00
松本市 全紙 3.80 3.80 8.00 16.00
南安曇郡 全紙 3.80 3.80 8.00 16.00
南佐久郡 全紙 4.00 4.00 8.00 16.00
※ 厚紙90kg以上
※ 配送料別途かかります。 特別料金表をご参照下さい。
※ 松本市・塩尻市は折込部数により割増料金が掛かります。特別料金表をご参照下さい。
当社は東京港区白金にオフィスを構え、どこよりも「安く」をモットーに港区周辺のポスティングに力を入れております。

港区周辺でポスティングをお考えの方は是非一度お問い合わせください。

≫お問い合わせはこちら



港区 / 品川区 / 大田区 / 目黒区
世田谷区 / 渋谷区 / 中央区
千代田区 / 新宿区
G・F・Gはポスティングを中心に街頭配布・ポケットティッシュ製造・デザイン・内職など、お客様の広告宣伝活動をお手伝いいたします。
株式会社G・F・G
〒108-0072
東京都港区白金3-7-2 3F
TEL:03-3443-3393
FAX:03-3443-3812

≫詳しくはこちら